ホームページ >
各商品の先物ベースレート分布モニタリング
ビジネス社の定義:基差率=主力基差/現物価格×100%です。ビジネス社の基差率に対して10年以上のモニタリングによると、長い周期で基底差率が正規分布に適合し、以下の特徴がある。
1、基差率の変化には一定の傾向がある。
2、基差率をある程度まで拡大すると必ず復帰します。
商业社は各商品先物の最新の基差率を测定して、异なっている周期内の分布(以下の各表を参照)。正規分布理論に基づいて:1σ基本差率が平均値±1つの標準偏差以外に分布していることを示す。投資機会が大きい。2σ外国投資の機会がもっと大きいです。
2021-08-23基差率は6ヶ月以内の分布
| 商品コード | 当日ベースレート | 1σ外 | 2σ外 |
| 大豆(期) | 1.87% | はい、 | |
| とうもろこし | 9.05% | はい、 | |
| コーンスターチ | 13.18% | はい、 | |
| スチレン | 1.60% | ||
| エチレン?グリコール | 8.02% | ||
| 鉄鉱石(澳) | 25.1% | はい、 | |
| 冶金焦げ | 5.65% | ||
| たまご | 13.41% | はい、 | |
| コークス炭 | 12.63% | はい、 | |
| LLDPE | 2.30% | ||
| 生豚 | -17.25% | ||
| 豆の滓 | 4.27% | はい、 | |
| パーム?オイル | 10.46% | ||
| 液化ガス | -5.82% | ||
| PP(糸を引く) | 1.85% | ||
| 塩化ビニル | 1.21% | ||
| 大豆油 | 5.66% | ||
| 繰り綿 | 3.34% | はい、 | |
| 綿糸32 S | 4.04% | ||
| ガラス | 11.57% | はい、 | |
| メタノール | -10.12% | はい、 | |
| 菜種油 | 2.67% | はい、 | |
| ポリエステルは短い | 1.99% | ||
| 小麦 | 5.85% | はい、 | |
| 菜種粕 | 7.15% | はい、 | |
| 菜種(期) | -1.70% | はい、 | |
| 重質じゅんかん | -10.67% | ||
| 珪鉄 | -9.16% | ||
| マンガンシリコン | -7.23% | はい、 | |
| 砂糖 | -3.5% | はい、 | |
| PTA | 0.07% | ||
| 尿素 | 17.53% | はい、 | |
| 動力石炭 | 19.94% | はい、 | |
| 銅(揚子江有色) | 1.17% | はい、 | |
| アルミニウム(揚子江有色) | 0.32% | ||
| 亜鉛(揚子江有色) | 3.65% | はい、 | |
| 鉛(揚子江有色) | 1.03% | はい、 | |
| ニッケル(揚子江有色) | 2.62% | はい、 | |
| 錫(揚子江有色) | 3.25% | はい、 | |
| 黄金 | -0.04% | ||
| 銀 | -0.94% | ||
| ねじり鋼 | -0.65% | はい、 | |
| 線材 | -5.75% | ||
| ホットプレート巻 | 4.35% | はい、 | |
| ステンレス | 6.42% | ||
| 燃料油 | 48.93% | はい、 | |
| アスファルト | 11.36% | はい、 | |
| 天然ゴム | -10.03% | はい、 | |
| 針葉パルプ | 4.24% | はい、 |
注:1σなお、基差率は平均値±1の標準偏差以外に分布していることを示している。
2σなお、基底差率は平均値±2つの標準偏差の外に分布していることを示している。
2021-08-23基差率の1年以内の分布
| 商品コード | 当日ベースレート | 1σ外 | 2σ外 |
| 大豆(期) | 1.87% | ||
| とうもろこし | 9.05% | はい、 | |
| コーンスターチ | 13.18% | はい、 | |
| スチレン | 1.60% | ||
| エチレン?グリコール | 8.02% | はい、 | |
| 鉄鉱石(澳) | 25.1% | はい、 | |
| 冶金焦げ | 5.65% | はい、 | |
| たまご | 13.41% | はい、 | |
| コークス炭 | 12.63% | はい、 | |
| LLDPE | 2.30% | ||
| 生豚 | -17.25% | ||
| 豆の滓 | 4.27% | ||
| パーム?オイル | 10.46% | ||
| 液化ガス | -5.82% | ||
| PP(糸を引く) | 1.85% | ||
| 塩化ビニル | 1.21% | ||
| 大豆油 | 5.66% | ||
| 繰り綿 | 3.34% | はい、 | |
| 綿糸32 S | 4.04% | ||
| ガラス | 11.57% | はい、 | |
| メタノール | -10.12% | ||
| 菜種油 | 2.67% | はい、 | |
| ポリエステルは短い | 1.99% | はい、 | |
| 小麦 | 5.85% | はい、 | |
| 菜種粕 | 7.15% | はい、 | |
| 菜種(期) | -1.70% | はい、 | |
| 重質じゅんかん | -10.67% | ||
| 珪鉄 | -9.16% | ||
| マンガンシリコン | -7.23% | はい、 | |
| 砂糖 | -3.5% | はい、 | |
| PTA | 0.07% | はい、 | |
| 尿素 | 17.53% | はい、 | |
| 動力石炭 | 19.94% | はい、 | |
| 銅(揚子江有色) | 1.17% | はい、 | |
| アルミニウム(揚子江有色) | 0.32% | ||
| 亜鉛(揚子江有色) | 3.65% | ||
| 鉛(揚子江有色) | 1.03% | ||
| ニッケル(揚子江有色) | 2.62% | はい、 | |
| 錫(揚子江有色) | 3.25% | はい、 | |
| 黄金 | -0.04% | ||
| 銀 | -0.94% | ||
| ねじり鋼 | -0.65% | ||
| 線材 | -5.75% | ||
| ホットプレート巻 | 4.35% | はい、 | |
| ステンレス | 6.42% | ||
| 燃料油 | 48.93% | ||
| アスファルト | 11.36% | はい、 | |
| 天然ゴム | -10.03% | はい、 | |
| 針葉パルプ | 4.24% | はい、 |
2021-08-23基差率の3年以内の分布
| 商品コード | 当日ベースレート | 1σ外 | 2σ外 |
| 大豆(期) | 1.87% | ||
| とうもろこし | 9.05% | はい、 | |
| コーンスターチ | 13.18% | はい、 | |
| スチレン | 1.60% | ||
| エチレン?グリコール | 8.02% | はい、 | |
| 鉄鉱石(澳) | 25.1% | はい、 | |
| 冶金焦げ | 5.65% | はい、 | |
| たまご | 13.41% | はい、 | |
| コークス炭 | 12.63% | ||
| LLDPE | 2.30% | ||
| 生豚 | -17.25% | ||
| 豆の滓 | 4.27% | ||
| パーム?オイル | 10.46% | はい、 | |
| 液化ガス | -5.82% | ||
| PP(糸を引く) | 1.85% | ||
| 塩化ビニル | 1.21% | ||
| 大豆油 | 5.66% | ||
| 繰り綿 | 3.34% | ||
| 綿糸32 S | 4.04% | ||
| ガラス | 11.57% | ||
| メタノール | -10.12% | はい、 | |
| 菜種油 | 2.67% | ||
| ポリエステルは短い | 1.99% | はい、 | |
| 小麦 | 5.85% | ||
| 菜種粕 | 7.15% | はい、 | |
| 菜種(期) | -1.70% | はい、 | |
| 重質じゅんかん | -10.67% | ||
| 珪鉄 | -9.16% | はい、 | |
| マンガンシリコン | -7.23% | はい、 | |
| 砂糖 | -3.5% | はい、 | |
| PTA | 0.07% | ||
| 尿素 | 17.53% | はい、 | |
| 動力石炭 | 19.94% | はい、 | |
| 銅(揚子江有色) | 1.17% | はい、 | |
| アルミニウム(揚子江有色) | 0.32% | ||
| 亜鉛(揚子江有色) | 3.65% | ||
| 鉛(揚子江有色) | 1.03% | ||
| ニッケル(揚子江有色) | 2.62% | ||
| 錫(揚子江有色) | 3.25% | はい、 | |
| 黄金 | -0.04% | はい、 | |
| 銀 | -0.94% | ||
| ねじり鋼 | -0.65% | ||
| 線材 | -5.75% | ||
| ホットプレート巻 | 4.35% | ||
| ステンレス | 6.42% | ||
| 燃料油 | 48.93% | ||
| アスファルト | 11.36% | ||
| 天然ゴム | -10.03% | はい、 | |
| 針葉パルプ | 4.24% | はい、 |
2021-08-23基差率5年以内の分布
| 商品コード | 当日ベースレート | 1σ外 | 2σ外 |
| 大豆(期) | 1.87% | ||
| とうもろこし | 9.05% | はい、 | |
| コーンスターチ | 13.18% | ||
| スチレン | 1.60% | ||
| エチレン?グリコール | 8.02% | はい、 | |
| 鉄鉱石(澳) | 25.1% | はい、 | |
| 冶金焦げ | 5.65% | ||
| たまご | 13.41% | はい、 | |
| コークス炭 | 12.63% | ||
| LLDPE | 2.30% | ||
| 生豚 | -17.25% | ||
| 豆の滓 | 4.27% | ||
| パーム?オイル | 10.46% | はい、 | |
| 液化ガス | -5.82% | ||
| PP(糸を引く) | 1.85% | ||
| 塩化ビニル | 1.21% | ||
| 大豆油 | 5.66% | はい、 | |
| 繰り綿 | 3.34% | ||
| 綿糸32 S | 4.04% | ||
| ガラス | 11.57% | はい、 | |
| メタノール | -10.12% | はい、 | |
| 菜種油 | 2.67% | ||
| ポリエステルは短い | 1.99% | はい、 | |
| 小麦 | 5.85% | ||
| 菜種粕 | 7.15% | はい、 | |
| 菜種(期) | -1.70% | ||
| 重質じゅんかん | -10.67% | ||
| 珪鉄 | -9.16% | はい、 | |
| マンガンシリコン | -7.23% | はい、 | |
| 砂糖 | -3.5% | はい、 | |
| PTA | 0.07% | ||
| 尿素 | 17.53% | はい、 | |
| 動力石炭 | 19.94% | はい、 | |
| 銅(揚子江有色) | 1.17% | はい、 | |
| アルミニウム(揚子江有色) | 0.32% | ||
| 亜鉛(揚子江有色) | 3.65% | ||
| 鉛(揚子江有色) | 1.03% | ||
| ニッケル(揚子江有色) | 2.62% | はい、 | |
| 錫(揚子江有色) | 3.25% | はい、 | |
| 黄金 | -0.04% | はい、 | |
| 銀 | -0.94% | ||
| ねじり鋼 | -0.65% | ||
| 線材 | -5.75% | ||
| ホットプレート巻 | 4.35% | ||
| ステンレス | 6.42% | ||
| 燃料油 | 48.93% | ||
| アスファルト | 11.36% | ||
| 天然ゴム | -10.03% | ||
| 針葉パルプ | 4.24% | はい、 |
- 関連記事
- 潮流風向計 | 流行傾向発表:2021/22秋冬の婦人服生地解析
- 商会協会 | 【ホットスポット】深センファッションデザイン技能人材建設フォーラムが成功裏に開催されました。
- 地域経済 | アクス地区の710万ムーの綿は豊作を喜ぶ。
- 市場動向 | 各商品の先物ベースレート分布モニタリング
- 設備セット | 紡績機の市場上は半年持続的に回復して、紡績機の企業はどのように“未来に勝ちます”か?
- 外資誘致 | イェンギサール県の服装企業の高品質の発展は高品質の就業を促進します。
- 企業情報 | 栄盛石化はハイエンド材料分野に進出し、持続的な成長を目指しています。
- 都市のニュース | ローカルホットスポット:ライオンがクラスタ登録管理モードを起動します。
- 潮流風向計 | 注目:2022春夏のスポーツカジュアル女装の流行傾向
- ブランド建設 | 注目:「雲裳小鎮・2021中国ファッション技術賞」のレビューが正式にスタートしました。
- 紡績機の市場上は半年持続的に回復して、紡績機の企業はどのように“未来に勝ちます”か?
- イェンギサール県の服装企業の高品質の発展は高品質の就業を促進します。
- 栄盛石化はハイエンド材料分野に進出し、持続的な成長を目指しています。
- ローカルホットスポット:ライオンがクラスタ登録管理モードを起動します。
- 注目:2022春夏のスポーツカジュアル女装の流行傾向
- 注目:「雲裳小鎮・2021中国ファッション技術賞」のレビューが正式にスタートしました。
- 東陵慈禧竜衣などの紡績の貴重品が世界を修復します。
- 中国軽紡城:ポリエステル、夏、秋、秋の材料のマーケティング分化、夏、秋の材料の一部の活動を短縮します。
- EU 27カ国2021年1-5月のシルク商品の輸出入状況
- 紡績機の市場上は半年持続的に回復して、紡績機の企業はどのように“未来に勝ちます”か?