홈페이지 >
7월 3일 사선 중점 기업 제시가격
단위 이름 | 제품 | 규격 | 가격 | 연락처 | 비고 | 오퍼 업데이트 또는 추가 연락 주세요 전화 0571-83786580 팩스-83786595 | | 각 기업은 제시 가격을 제때에 업데이트하고 장기간 업데이트하는 기업은 정기적으로 정리할 테니 양해해 주십시오. | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
산둥 추평성우 과학기술 방직 유한회사 | 순면사 | JC60S (30% 신장 롱 솜) | 43,000 | 이총0543-4611309 1379381866 | 제시한 바에 따르면 출하 가격 | | | JC40S (표백과 염색) | 34,500 | 장 사장 0543-461256613562341586 | 상자를 별도로 300원 더하다 |
| | JC40S (표백이나 염색) | 34000 | 광동구 0757-82961137 | | | | JC36S (표백과 염색) | 34,500 | 절강구 0574-28802375 | |
| | JC36S (표백이나 염색) | 34000 | 복건구 0595-88767158 | | | | JC32S (표백과 염색) | 333500 | 장쑤 성 | |
| | JC32S (표백이나 염색) | 33,000 | 산동구 0543-4867133 | | | | JC28S (표백과 염색) | 333500 | 북방구 0412-6152039 | |
| | JC28S (표백이나 염색) | 33,000 | | | | | JC26S (표백과 염색) | 333500 | | |
| | JC26S (표백이나 염색) | 33,000 | | | | | C40S (표백이나 염색) | 31800 | | |
| | C32S (표백이나 염색) | 3,800 | | | | | OE21S | 23600 | | |
| | OE20S | 23100 | | | | | OE16S 니트 | 26600 | | |
| | OE16S | 2200 | | | | | OE12S | 20400 | | |
| | OE10S | 19800 | | | | 대섬유사 | B/JC40S(죽/면 70/30) | 32000 | | |
| | B/JC32S(죽/면 70/30) | 29500 | | | | | B40S | 34000 | | |
| | B21S | 28700 | | | | 모데르와 그 혼방사 | JC/FM40S 50% 모텔 | 3200 | | |
| | JC/FM32S 50% 모텔 | 311500 | | | | | FM26S 100% 모텔 | 33,000 | | |
| | FM32S 100% 모텔 | 35500 | | | | | FM40S 100% 모텔 | 37,000 | | |
| 면사 | J80S/2 T40/C60 | 48500 | | | | | J80S T40/C60 | 42500 | | |
| | 40S T40/C60 | 2300 | | | | | 30S T40/C60 | 2300 | | |
무한 강남 실업그룹 유한회사 | 순면사 | 40S 고배 | 311500 | 왕부장 027-86981810 13807108358 | 제트기 사용 가능 | | 인면사 | R60S | 34000 | | |
| | JT/C65/358S/2 | 37,000 | | | 안휘 광 드 보 거창 면 방직 유한 회사 | 면사 | C21S | 2600 | 당영 15956262806 | 출하 가격 |
| | C32S | 26800 | | | | | C40S | 27500 | | |
호북 형주 오다방직 유한회사 | 면사 | CVC60/40/100/2 | 57800 | 종순림 1502704932 | 현물 | 호북 은풍 방직 유한회사 | 면사 | JC40S 신강면 | -- | 미스 리 13871328036 | |
| | JC32S 신강면 | 3200 | 0728-322088 | | | | C40S 고배 | 30500 | | |
| | C32S 고배 | 29500 | | | | | C26S 고배 | 29,000 | | |
| 고급 기류 방적 | OEC7S | 17,000 | | | | | OEC8S | 17200 | | |
| | OEC10S | 18,000 | | | | | OEC16S | 20500 | | |
| | OEC21S | 2,000 | | | 하북 형대 방직 날염 그룹 유한회사 | 면사 | C40S 자락 | 28,000 | 최회파 1309127760 | 출하 가격 |
| | C40S 타래 | 28600 | | | | | C32S/2 니트 | 28500 | | |
| | OEC10S | 16500 | | | | 대섬유사 | 32S/2 | 3,000 | | |
허베이 용흥 면 방직 날염 유한회사 | 면사 | OEC21S 니트 | 2500 | 양몽 1593279629 전화: 03110-8380388 | 출하 가격 | | | C40S 니트 | 삼천 | 모종해 13803297963 | |
하북 안국 시 홍우 방직 유한회사 제1지사 | 면사 | C40S 고배자 | 30500 | 왕 선생 1365328155 | 출하 가격 | | | BJC60S 자락 | 34300 | 032-3556000 | |
아브라이트 아사 국제 | 천사 A100 | 21S | 5.10달러 / 킬로그램 | 고리진 13264095286 | | | | 32S | 5.90달러/킬로그램 | 010-64867890 | |
| | 40S | 6.25달러 / 킬로그램 | | | | 천사 G100 | 21S | 4.60달러/킬로그램 | | |
| | 32S | 5.45달러/킬로그램 | | | | | 40S | 5.60달러 / 킬로그램 | | |
| 천셀 LF | 21S | 4.80달러/킬로그램 | | | | | 32S | 5.60달러 / 킬로그램 | | |
| | 40S | 5.95달러/킬로그램 | | | | 파키스탄 순면사 | C32S | 3.55달러/킬로그램 | | |
| | JC32S | 3.98달러/킬로그램 | | | | | JC40S | 4.15달러/킬로그램 | | |
호북 의성, 홍승면업 유한책임회사 | 면사 | BJC32S | 27500 | 장홍성 189723866 | 출하 가격 | 랴오닝 성 | 면사 | C40S | -- | 대량근 13998945986 0429-7321 | 출하 가격 |
| | C60S | 311500 | | | 산시 익성 현 | 면사 | C40S | 29500 | 조 총13935770999 | 출하 가격 |
호주 근본수출입 유한회사 | 면사 | OEC16S | 18500 | 18606820909 정평화 | 현물 | | 혼방사 | 40S 모달 50/50 면 | 311500 | -- | 현물 |
신강 금방 방직 주식 유한회사 | 면사 | C32SK | 29500 | 장계국 091-4871218 139999713 | 현물 | -- | -- | C32SK 특방 | 3,000 | -- | 현물 |
-- | -- | 반 JC32SK | 삼천 | -- | 현물 | -- | -- | 반JC26SK | 29500 | -- | 현물 |
-- | -- | JC32SK | 32000 | -- | 현물 | -- | -- | JC32S 전락 신강면 | 32600 | -- | 현물 |
-- | -- | C40SK | 30500 | -- | 현물 | -- | -- | 반 JC40SK | 32000 | -- | 현물 |
-- | -- | JC40SK | 34000 | -- | 현물 | -- | -- | OE16T | 2300 | -- | 현물 |
-- | -- | OE21T | 25,000 | -- | 현물 | -- | -- | OE32T | 29,000 | -- | 현물 |
서주화 봉방직 유한회사 | 면사 | C32S 고배 | 28600 | 리존효 0516-8830182 1370520637 | 성내송금 | 영업 회사 | 면사 | C7S 레이아웃 | 25,000 | 진조양 13837878915 | |
| | C8S 레이아웃 | 25200 | 0378-32299 | | | | C10S 레이아웃 | 25600 | | |
| | C12S 레이아웃 | 2600 | | | | | C16S 레이아웃 | 26800 | | |
| | JC7S 전락방 | 2600 | | | | | JC8S 레이아웃 | 26200 | | |
| | JC10S 레이아웃 | 26600 | | | | | JC12S 전락방 | 27,000 | | |
| | JC16S 레이아웃 | 27800 | | | | | JC26S | 3200 | | |
| | JC32S | 33,000 | | | | | JC40S | 34000 | | |
| | C40S 고배 | 32000 | | | | | C32S 고배 | 삼천 | | |
방직 유한회사 | 면사 | JC60S 100% 벨벳 면 | 37,000 | 옌봉 13326346977 | 배달 가격 | -- | -- | JC80S/2 100% 벨벳 면 | 59,000 | 팩스 0634-642577 | -- |
-- | -- | JC40S/2 100% 벨벳 면 | 35500 | -- | -- | -- | -- | JC50S/2 100% 벨벳 면 | 41000 | -- | -- |
-- | -- | JC60S/2 100% 벨벳 면 | 43,000 | -- | -- | -- | -- | JC40S | 33,000 | -- | -- |
-- | -- | C32S/2 고배 | 삼천 | -- | 표백하다 | -- | -- | C40S/2 | 32000 | -- | 표백하다 |
-- | -- | C21S/2 | 27600 | -- | 표백하다 | -- | -- | C21S | 25600 | -- | 표백하다 |
몽룡 명예 방직 유한 회사 | 면사 | C21S/2 | 27500 | 원준수 1358967182 | | | | C32S/2 | 29500 | 0539-7146799 | |
| 인면사 | R20S/2 | 27600 | | | | | R30S/2 | 28600 | | |
| 아크릴 및 혼방사 | A28N/2 | 28,000 | | | | | A36N/2 | 28,000 | | |
| | A44N/2 | 29,000 | | | | | A/N80/20 36N/2 | 29500 | | |
| | C/A50/5010S/2 | 29,000 | | | | | C/A50/5016S/2 | 29300 | | |
| | C/A50/5020S/2 | 29500 | | | | | C/A50/5032S/2 | 삼천 | | |
| | R/C50/5020S/2 | 28,000 | | | | | R/C55/45 30S/2 | 29,000 | | |
| | RM/C55/45 11S/2 | 27500 | | | | | RM/C55/4521S/2 | 32000 | | |
| | RM/C55/45 30S/2 | 37500 | | | | | R/A55/4520S/2 | 29,000 | | |
| | R/A50/50 30S/2 | 30500 | | | | | 팽창A/C50/5016S/2 | 29500 | | |
| | T/R/L 7S 대나무 축제 | 235 00 | | | | | T/R/L 7S/2 죽절 | 26500 | | |
천진 천방 그룹 북양 방직 지사 | 순면사 | JC100S(100% 긴밀방) | 72000 | 맹빈 1392053587 | | | | JC80S(100% 긴밀방) | 63,000 | | |
| | JC80S(70% 긴밀방) | 59,000 | | | | | JC60S(70% 긴밀방) | 53,000 | | |
하남 신향 홍태 방직 유한회사 | 인면사 | 20s 니트 | 235 00 | 마선생 13937380618 | | | | 30s 니트 | 24000 | | 출하 가격 |
| | 40s 니트 | 25500 | | 40s 전락방 | 28,000 | |||||
30s/2 니트 | 25300 | 인수화선 | 120D/2타래 | 42000 | |||||||
120D/2통의 베일에 빛이 난다 | 42500 | 항주 위립 기류 방직 유한회사 | 인면사 | R30S 니트 | 25,000 | 시영웨이 1336063033 | |||||
OER13S 지불 | 14500 | 팩스 0571-8272651 | 저장 성 | 인면사 | R20s (북) | 235 00 | 오건방 15858111999 | 배로 꼬다 | |||
R30s (북) | 24200 | 배로 꼬다 | R32s (북) | 24200 | 배로 꼬다 | ||||||
R40s (북) | 25200 | 배로 꼬다 | R30s (침) | 25600 | 배로 꼬다 | ||||||
R30s/2 (북) | 2600 | 배로 꼬다 | R32s/2 (북) | 26200 | 배로 꼬다 | ||||||
신향 시 폴 방직 유한 회사 | 인면사 | R20S (침) | -- | 당문초 13643739708 | R30S (침) | 25200 | |||||
R30S/2 | 27,000 | 신향 강화 돈 청산소 | 인면사 | R30S (침) | 24800 | 서여제 15605751069 | 자취 | ||||
R40S (침) | 26500 | 자취 | R30S/2 (기계) | 26800 | |||||||
R30S 강 13350 비빔 | 3,000 | 대섬유21S | 27,000 | ||||||||
대섬유32S | 28,000 | 저장 성 2 | 인면사 | 21S/2 | 25,000 | 이건부 13906754180여 혜방 13867570138 | -- | ||||
30S/2 | 25300 | -- | 40S/2 | 27100 | -- | ||||||
50S/2 | 3,800 | -- | 60S/2 | 39,000 | -- | ||||||
장쑤 성 | 베일 | T65/R35 21S | 2200 | 설검 0510-8635855 1396165512 | 니트 | T65/R35 32S | 2,000 | -- | 니트 | ||
T65/R35 40S | 230 | -- | 니트 | 인면사 | 30S 니트 | 28,000 | -- | 니트 | |||
안휘성 은 연흥 면업 유한 회사 가 없다 | 면사 | JC100S/2(100% 긴면) | 72000 | 주덕강 1596757528 0575-84218179 | 현물 | JC80S/2(80% 긴 솜) | 55,000 | 0575-84218179 | 현물 | ||
JC80S (80% 긴면) | 51000 | 현물 | JC60S/2(30% 긴면) | 43500 | 현물 | ||||||
JC60S (30% 긴면) | 38500 | 현물 | JC50S | 38,000 | 현물 | ||||||
JC40S 강도 | 36,000 | 현물 | JC50S | 36,000 | 현물 | ||||||
JC40S | 3200 | 현물 | 순면 슬라브 | JC60S (30% 긴면) | 42000 | 자동굴림통 | |||||
낙양 백마그룹: 낙양 연중방직 과학기술 유한책임회사 | 천사 | A100TS 32S | 42500 | 추정원 0571-838972313205750206 | -- | -- | -- | A100TS 40S | 43500 | -- | -- |
-- | -- | G100TS 21S | 33,000 | -- | -- | -- | -- | G100TS 30S | 35,000 | -- | -- |
-- | -- | G100TS 50/JC50 32S | 33,000 | -- | -- | -- | -- | G100TS 50/JC50 40S | 34,500 | -- | -- |
고미라 방직 유한회사 | 면사 | 17S 니트 러블리 | 27800 | 상설군 | -- | -- | 20S 니트 러블리 | 28,000 | 이탁문 13583627181 | -- | |
-- | -- | 21S 니트 러블리 | 28300 | 갈숭화 139636 19282 | -- | -- | -- | 26S 니트 러블리 | 29400 | 임강 1370646758 | -- |
-- | -- | 30S 니트 프리미엄 | 29400 | -- | -- | -- | -- | 32S 니트 프리미엄 | 29400 | -- | -- |
-- | -- | 40S 니트 러블리 | 3,800 | -- | -- | -- | -- | 32S 기계 직물 | 28,000 | -- | -- |
-- | -- | 33S 기계 직물 | 27,000 | -- | -- | -- | -- | 40S 기계 직물 | 29800 | -- | -- |
-- | -- | 21S 니트 | 27600 | -- | -- | -- | -- | 10S 니트 | 26600 | -- | |
-- | -- | 32S 니트 | 29500 | -- | -- | 순면 슬라브 | 30S 대나무 마디 | 26600 | -- | ||
-- | -- | 21S 대나무 마디 | 25800 | -- | -- | -- | 40S 대나무 마디 | 27600 | -- | ||
-- | -- | 8.6S 대나무 마디 | 24600 | -- | -- | 인면사 | R60S 니트 | 31800 | -- | ||
푸젠성 삼명 방직 유한회사 | 면사 | JT65/C35 32S | 230 | 소전건 13507581518 | -- | JT65/C35 26S | 22700 | -- | |||
JT65/C35 21S | 2500 | 오다 | JT65/C35 40S | 24400 | -- | ||||||
T65/C35 32S | 2,000 | -- | C60/T40 32S | 25,000 | -- | ||||||
JC60/T40 32S | 27500 | -- | 베일 | T65/R35 30S | 20000 | -- | |||||
복사T50/R50 32S | 24700 | -- | 인면사 | R30S 니트 | 28200 | -- | |||||
R30S 전락방 | 28200 | -- | R40S 레이아웃 | 29200 | -- | ||||||
기류 방적 | OET65/C35 12S (A) | 14500 | -- | OET65/C35 12S (특배) | 14000 | -- | |||||
OET65/C35 10SQ (대화) | 1600 | -- | 장쑤 성 | 순면사 | OEC5S | 15900 | 판건화 15851011788 | ||||
OEC7S | 16800 | 0515-832053 | OEC10S | 17100 | |||||||
OEC12S 고배 | 19300 | OEC14S 고배 | 2100 | ||||||||
OEC16S 고배 | 2500 | OEC18S 고배 | 2200 | ||||||||
OEC21S 고배 | 2400 | C10S 고배 | 25600 | ||||||||
C14S 고배 | 25800 | C21S 고배 | 26200 | ||||||||
C32S 고배 | 27700 | C40S 고배 | 28700 | ||||||||
면사 | T/C65/35 10S | 17100 | T/C65/3521S 고배 | 19200 | |||||||
CVC60/4010S | 17500 | CVC60/4016S 고배 | 18100 | ||||||||
CVC60/4021S 고배 | 19500 | 죽절사 | C7S | 26800 | |||||||
C8S | 27,000 | C10S | 27200 | ||||||||
C16S | 27800 | 호북 천화 마업 주식 유한회사 | 순면사 | OEC10S | 17500 | 원망래 13971801186 | -- | ||||
C32S 고배 | 29500 | 끊다 | C32S/2 고배 | 삼천 | 배로 꼬다 | ||||||
JC32S | 3200 | 배로 꼬다 | JC32S/2 | 34000 | 배로 꼬다 | ||||||
C40S 고배 | 30500 | 끊다 | C40S/2 고배 | 3200 | 배로 꼬다 | ||||||
JC40S (신면) | 333500 | 끊다 | JC40S/2 (신면) | 35500 | 배로 꼬다 | ||||||
JC50S (신강면) | 36500 | 끊다 | JC50S/2 (신면) | 39500 | 배로 꼬다 | ||||||
JC60S (신강면) | 39500 | 끊다 | JC60S/2 (신강면) | 43500 | 배로 꼬다 | ||||||
마면사 | 마면사 J21S/2 (R55/C45) | 29500 | 끊다 | 마면사 J30S/2 (R55/C45) | 35,000 | 끊다 | |||||
마면사 BJ30S/2 (R55/C45) | 33,000 | 끊다 | 마사사 | 마찰사 J30S/2 (Rm55 / R45) | 39,000 | 끊다 | |||||
린넨 면사 | 린넨 면사 J30S/2 (L55/C45) | 44500 | 끊다 | 코튼 리넨 BJ30S (C85/L15) | 311500 | 끊다 | |||||
면 리넨 J30S (C85/L15) | 333500 | 끊다 | 면 마사 J60S/2 (C75/L25) | 78,000 | 끊다 | ||||||
아크릴 | 아크릴레이 30N/2(R55/A45) | 39800 | 아크릴 렌치 8N/2(R55/A45) | 36500 | |||||||
후베이 응시 | 순면사 | C32S 고배 | 28900 | 모사장 1399583777 | -- | C40S 고배 | 30300 | 0712-3258598 | |||
C21S | 23700 | 양 사장 13971963827 | C32S/2 고배 | 3,800 | |||||||
C40S/2 고배 | 3200 | 방적 유한회사 | 순면사 | JC32S 신강면 | 3200 | 왕영홍0710-631017핸드폰 13907271950 | 오퍼는 광둥, 저장성 등지에 보내서 가격을 제시한다. | ||||
-- | -- | JC40S 신강면 | 333500 | 팩스 0710-631397 | -- | 후베이 성 | 순면사 | C32S 고배 | 29,000 | 유방수 13986305813 | 출하 가격 |
저장 성 | 인면사 | R21S | 2300 | 서화량 159900303 | R26S | 23800 | |||||
R30S | 24400 | R32S | 24700 | ||||||||
R21S/2 | 25500 | R30S/2 | 27,000 | ||||||||
R32S/2 | 27,000 | 상구 중천방직 유한회사 | 순면사 | JC40s 신강면 자락 | 34800 | 좌석 집합 15605753288/0575-8570161 | |||||
JC32s 신강면 | 33800 | 반JC21s 신강면 | 3,800 | ||||||||
반JC26s 신강면 | 31600 | 반JC32s 신강면 | 31800 | ||||||||
허베이 푸신 방직 유한 회사 | 면사 | 보빗 T/C65/3545S | 천 | 유정정 1503013713 | 출하 가격 | 프리미엄 T/C65/35 45S | 2500 | 양사장 139382117 | |||
CVC55/45S | 25500 | 천진 김미달 니트 유한회사 | 순면사 | JC40S | 33,000 | 변지배인 022-5952509 | |||||
JC36S | 32000 | JC32S | 311500 | ||||||||
JC21S | 30500 | C40S 고배 | 3,000 | ||||||||
C36S 고배 | 29500 | C32S 고배 | 29,000 | ||||||||
C28S 고배 | 28500 | C21S 고배 | 28,000 | ||||||||
OEC10S | 17,000 | OEC16S | 20000 | ||||||||
산둥 추평 동승 방직 유한회사 | 순면사 (표백 + 염색) | JC40S (100파운드 / 상자) 보표백 | 3200 | 0543-4328748/432207/43207/4322407 | -- | -- | -- | JC36S (100파운드 / 상자) 보표백 | 32800 | -- | -- |
-- | -- | JC32S (100파운드 / 상자) 보표백 | 3200 | -- | -- | -- | -- | JC28S (100파운드 / 상자) 보표백 | 32000 | -- | -- |
-- | -- | JC26S (100파운드 / 상자) 보표백 | 31800 | -- | -- | -- | -- | BJC40S (100파운드 / 상자) 보표백 | 3200 | -- | -- |
-- | -- | BJC38S (100파운드 / 상자) | 삼천 | -- | -- | -- | -- | BJC36S (100파운드 / 상자) 보표백 | 3,800 | -- | -- |
-- | -- | BJC32S (100파운드 / 상자) 보표백 | 29800 | -- | -- | -- | -- | BJC40S(봉지) 자락 | 3,800 | -- | -- |
-- | -- | BJC32S (봉지) | 29500 | -- | -- | -- | -- | BJC30S (봉지) | 29300 | -- | -- |
-- | -- | BJC26S (봉지) | 28500 | -- | -- | -- | -- | OEC12S 베일 | 18800 | -- | -- |
-- | -- | OEC10S 베일 | 18500 | -- | -- | -- | 죽절면사 | J40S | 36,000 | -- | -- |
-- | -- | J32S | 35,000 | -- | -- | -- | -- | J21S | 333500 | -- | -- |
-- | -- | J20S | 333500 | -- | -- | -- | -- | J16S | 3200 | -- | -- |
-- | -- | 34S | 33,000 | -- | -- | -- | -- | 32S | 32800 | -- | -- |
태창 방원방직 유한회사 | 순수 세제 | T16S | 15600 | 장영0512-53117075주 가명 139062785진아방 1391575363 | -- | -- | T21S | 15600 | -- | -- | |
-- | T28S | 16100 | -- | -- | -- | T32S | 16100 | -- | -- | ||
-- | T40S | 17300 | -- | -- | 상해 상해 상해 상해 상해 상해 섬 국제 무역 유한 회사 | 대만 기류 방적 A 사 | OEC7S/1 (염색) | 395달러/부품 | 이병성 15921 1102712 021-54159350 | CIF L/C60 일 | |
OEC7S/1 (보표백) | 415달러/부품 | CIF L/C60 일 | OEC10S/1 (보표백) | 425 | CIF L/C60 일 | ||||||
OEC10S/1 (염색) | 405 | CIF L/C60 일 | OEC12S/1 (염색) | 420 | CIF L/C60 일 | ||||||
OEC12S/1 (보표백) | 440 | CIF L/C60 일 | OEC16S/1 (보표백) | 505 | CIF L/C60 일 | ||||||
수건 | C16S/1 (파키스탄) | 570 | CNF L/C120 일 | C20S/1 (파키스탄) | 580 | CNF L/C120 일 | |||||
C20S/1 (인도) | 570 | CNF L/C90 일 | 파키스탄 | C7S/1 (기계 직물) | 560 | CNF L/C120 일 | |||||
C10S/1 (기계 직물) | 570 | CNF L/C120 일 | C16S/1 (기계직) | 590 | CNF L/C120 일 | ||||||
C20S/1 (기계 직물) | 600 | CNF L/C120 일 | C24S/1 (기계 직물) | 630 | CNF L/C120 일 | ||||||
JC20S/1 (기계 직물) | 660 | CNF L/C120 일 | JC30S/1 (기계직) | 665 | CNF L/C120 일 | ||||||
인도 A급 | JC30S/1 기관사 | 715 | CNF L/C90 일 | JC32S/1 기관사 | 720 | CNF L/C90 일 | |||||
베트남 | C24S/1 | -- | CNF L/C60 일 | 인도네시아 | C20S/1 | -- | CNF L/C60 일 | ||||
하북 계택 현 천성 방직 유한회사 | 면사 | OEC21S | 18400 | 이현 1393109320 | 세금을 포함하여 출하하다. | 고배 OEC21S | 19500 | ||||
OEC24S | 천 | 고배 OEC24S | 2,000 | ||||||||
니트 OEC21S | 2100 | 안양 창태 방직 회사 | 순면사 | JC40S | 33,000 | 양유복 13700717113 | 이하 안양지사 오퍼 | ||||
JC32S | 32000 | 무애국 13803726098 | 출하 가격 | JC21S | 삼천 | ||||||
C21S 고배 | 29,000 | C32S 고배 | 3,000 | ||||||||
C40S 고배 | 삼천 | 순면 반정소사 | BJC40S | 28,000 | 필요방적 | ||||||
BJC32S | 27,000 | BJC21S | 2600 | ||||||||
기류 방적 | OEC10S 기계 직물 | 1600 | 초작시 해화 방직 주식회사 | 순면사 | JC100S 100% 긴면 | 69900 | 오리홍 13903898529 | 각종 죽절사 | |||
JC80S 100% 긴면 | 61900 | 왕강 13903910530 | -- | JC80S 70% 긴 솜 | 58600 | 조명 13598536517 | |||||
JC60S 20% 긴면 | 41800 | JC/M 50/5040S 전락 | 40800 | ||||||||
JC40S 표백 | 35 400 | JC32S 표백 | 34400 | ||||||||
JC50S | 37800 | JC40S | 34,500 | ||||||||
JC32S | 333500 | JC28S | 3200 | ||||||||
JC26S | 33,000 | JC23S | 32800 | ||||||||
JC20-21S | 32600 | JC40S 레이아웃 | 36100 | ||||||||
JC32S 전락방 | 35100 | 반JC32S | 31600 | ||||||||
반JC26S | 3,900 | 반JC21S | 30400 | ||||||||
반JC16S | 29700 | C16S (고배) | 26400 | ||||||||
C14S (고배) | 26200 | C8-12S | 25700 | ||||||||
C40S 죽섬유 레이스 | 3300 | 인면사 | R40S 레이아웃 | 3,000 | |||||||
R30S 전락방 | 28500 | 섬서월홍방직 유한책임회사 | 순면사 | OEC14S | 18,000 | 고군 0913-530829 1357239800 | 출하 가격 | ||||
OEC16S | 19,000 | -- | 고배C40S | 삼천 | -- | ||||||
JC32S | 32000 | -- | JC40S | 333500 | -- | ||||||
산동우 봉사선 유한회사 | 대나무 마디 를 크게 하다 | 21S | 15400 | 궁숙방 13070735235 팩스 0536-716008 | -- | 21S/2 | 16600 | ||||
32S | 16400 | 16S | 15400 | ||||||||
13S | 15300 | 11S | 15300 | ||||||||
7S | 15200 | 하남 중방 방직 유한회사 | 면사 | C32S 고배 | 30500 | 잎총 13360861739 | 배달 가격 | ||||
C40S 고배 | 311500 | 화은 면업 유한회사 개봉 | 면사 | 반정C40S | 32000 | 리카상 0378-491022 | 출하 가격 | ||||
JC40S | 33,000 | 13703780788 | C32S 니트 | 3,000 | |||||||
C40S 고배 | 삼천 | JC50S 전장솜 | 50,000 | ||||||||
면사 | JCVC55/45S | 29,000 | 현물 | JCVC60/4045S | 29500 | 현물 | |||||
CVC40/6045S | 2600 | 현물 | CVC55/45S | 25500 | 현물 | ||||||
CVC60/4032S | 24000 | 현물 | |||||||||
장쑤 성 | 혼방사 (자취) | JCVC 21S | 25900 | 판매부: 0512-532981 팩스: 0512-5328368 | 현금 가격 | ||||||
-- | -- | JCVC 27S | 26400 | -- | |||||||
-- | -- | JCVC 32S | 26900 | -- | |||||||
-- | -- | JT/C 21S | 26600 | -- | |||||||
-- | -- | T/C 21S | 21600 | -- | |||||||
-- | -- | JT/C 27S | 23100 | -- | |||||||
-- | -- | T/C 27S | 2200 | -- | |||||||
-- | -- | JT/C 32S | 23600 | -- | |||||||
-- | -- | T/C 32S | 26600 | -- | |||||||
-- | -- | JT/C 40S | 24800 | -- | |||||||
-- | -- | T/C 40S | 23800 | -- | |||||||
-- | 순수 세제 (자락) | T 32S | 17300 | -- | |||||||
-- | -- | T 40S | 18300 | -- | |||||||
-- | -- | T 21S | 16800 | -- | |||||||
-- | -- | T 16S | 16500 | -- | |||||||
-- | -- | T21S 대나무 마디 | 17900 | -- | |||||||
-- | -- | T32S 대나무 축제 | 18300 | -- | |||||||
-- | -- | T40S 대나무 축제 | 19500 | -- | |||||||
-- | 인면사 | R21S | 24300 | -- | |||||||
-- | R30S | 25100 | -- | 면 그룹 유한회사 | 대섬유사 | 30S전락방 | -- | 서홍하 | -- | ||
-- | 천사 A100 | 20S | 41000 | -- | 출하하여 제시하다. | -- | -- | 40S | 44000 | -- | -- |
-- | -- | 60S | 49500 | -- | -- | -- | 천사 T100 | 21S | 33,000 | -- | -- |
-- | 천사 T100 50/솜 50 | 21S | 삼천 | -- | -- | 저장 성 | 인면사 | KR30S | 25600 | 울총 0571-823788 | -- |
-- | -- | KR40S | 27,000 | -- | -- | -- | -- | R32S | 24600 | -- | -- |
-- | -- | R40S | 25600 | -- | -- | -- | -- | R50S | 28,000 | -- | -- |
-- | -- | R60S | 32000 | -- | -- | -- | 베일 | T/R 70/30 32S 중장 | 17800 | -- | -- |
-- | -- | T/R 70/30 40S 중 길이 | 18800 | -- | -- | -- | -- | T/R 80/20 40S 중 길이 | 17600 | -- | -- |
-- | -- | T/R 65/35 40S 중장 | 19200 | -- | -- | -- | -- | T/R 70/30 25S 양 끈기 | 18200 | -- | -- |
-- | -- | T/R 70/30 32S 양 끈기 | 18500 | -- | -- | -- | -- | T/R 70/30 40S 양 끈기 | 19500 | -- | -- |
-- | -- | T/R 70/30 50S 양 끈기 | 21800 | -- | -- | -- | -- | T/R 70/30 55S 양 끈기 | 230 | -- | -- |
-- | 끈적끈적하다 | R/T 65/3532S | 24000 | -- | -- | -- | -- | R/T 65/355S | 27200 | -- | -- |
랴오닝 성 2 | 순면사 | OEC16S | 14600 | 139042111610정 옥붕(처장)0421-2812381 | -- | -- | -- | OEC21S | 16300 | -- | -- |
-- | -- | C32S/2 | 3,000 | -- | -- | -- | -- | C40S 고배 | 30500 | -- | -- |
-- | -- | JC40S/2 | 34000 | -- | -- | -- | -- | C60S | 33,000 | -- | -- |
-- | -- | JC60S (30% 긴면) | 37500 | -- | -- | -- | -- | JC70S/2배 비빔(100% 긴 솜) | 58,000 | -- | -- |
-- | -- | JC80S (40% 긴면) | 50,000 | -- | -- | -- | -- | JC100S (100% 긴면) | 60,000 | -- | -- |
-- | -- | JC100S/2배 비빔(100% 긴 솜) | 68,000 | -- | -- | -- | -- | JC120S (100% 긴면) | 68,000 | -- | -- |
-- | -- | JC120S/2배 비빔(100% 긴 솜) | 80000 | -- | -- | -- | -- | JC140S/2배 꼬기(100% 긴면) | 12000 | -- | -- |
하남 무강 은룡 방직 그룹 | 순면사 | OE10S | 17,000 | 율홍도 0375-813929 133607629960 연마13937516155 | -- | -- | -- | OEC14S | 18,000 | -- | -- |
-- | -- | OEC21S | 2500 | -- | -- | -- | -- | 반JC32S | 30500 | -- | -- |
-- | -- | 반 JC40S | 311500 | -- | -- | -- | -- | 반JC40S 긴밀방 | 34000 | -- | -- |
-- | -- | JC32S | 33,000 | -- | -- | -- | -- | JC40S | 34000 | -- | -- |
-- | -- | JC50S | 39,000 | -- | -- | -- | -- | JC60S(긴 솜 함유 20%) | 42000 | -- | -- |
-- | -- | JC80S(긴 솜 함유 100%) | 59,000 | -- | -- | -- | -- | JC100S(긴 솜 함유 100%) | 69,000 | -- | -- |
-- | -- | JC80S/2(긴 솜 함유 100%) | 67500 | -- | -- | -- | -- | JC100S/2(긴 솜 함유 100%) | 77,000 | -- | -- |
-- | -- | 40S 긴밀방 | 35,000 | -- | -- | -- | -- | 50S 긴밀방 | 41000 | -- | -- |
-- | -- | 60S 긴밀방 | 44500 | -- | -- | -- | -- | 80S 긴밀방(긴 솜 함유 50%) | 59,000 | -- | -- |
